|
FORSPROGRAM ØLSTYKKE STENGÅRDSPLADS 1 3650 ØLSTYKK |
|||||||||||
| Der optages nye elever se på hold | |||||||||||
| FUN - FIT BØRNEDANS | |||||||||||
| HOLD | ALDER | TID | Mandag | ||||||||
| AR | 31 | Børnedans - Beg.* - 30 min. | 3 - 4 år | 16.30-17.00 | 16.April | ||||||
| AR | 32 | Børnedans Beg | 5 - 6 år | 17.00-17.45 | 16.April | ||||||
| AR | 33 | latin/standard | 7-10 år | 17.45-18.30 | 16.April | ||||||
|
VILD MED DANS |
|||||||||||
| UNGDOM/VOKSNE PAR | |||||||||||
| MR | 34 | Vild med dans Beg.- Let øvede* | 20.00-20.50 | 16.April | |||||||
| MR | 35 | Vild med dans øvede/Rut.* | Lukket | ||||||||
| FUN - FIT HIP HOP | |||||||||||
| JS | 36 | Super Kids/Hip-Hop | 4-6 år | 16.30-17.15 | 16.April | ||||||
| JS | 37 | Børn Hip Hop Beg/Let Øve. | 6-8 år | 17.15-18.00 | 16.April | ||||||
| JS | 38 | Børn Hip Hop Øvede/Rut. | 9-11 år | lukket | |||||||
| JS | 39 | Hip Hop Beg/ Let Øvede | 9-12 år | 18.45-19.30 | 16.April | ||||||
| JS | 40 | Ungdom/voksen | 15-20 år | 19.30-20.15 | 16.April | ||||||
| JS | 41 | Junior Hip Hop Rut. | 13-16.år | Lukket | |||||||
| SHOWDANCE /DISCO | |||||||||||
| LL | 42 | Mini Showdance Beg. | 5-6 år | 16.30-17.15 | 16.April | ||||||
| LL | 43 | Børn Showdance Beg/ let øve. | 7-9 år | 17.15-18.00 | 16.April | ||||||
| LL | 44 | Børn Showdance Beg/let øve. | 9-12 år | 18.00-18.45 | 16.April | ||||||
| LL | 45 | Børn Showdance Rutine | 9-12 år | Lukket | |||||||
|
JITTERUG |
|||||||||||
| MR 46 Børn/junior jitterbug 7-12 år 18.30-19.15 16.Ap | |||||||||||